土木水利硕士专业学位点概况
bat365在线登录入口土木水利硕士专业学位点(原为建筑与土木工程硕士专业学位点,于2014年经国务院学位委员会批准设立,2015年开始招收硕士研究生,2019年更名为土木水利硕士专业学位点)设有"土木工程"、"水利工程"、"海洋工程"三个研究方向,主要聚焦海涂围垦及软基处理、软土地基动力灾变及防灾减灾、结构抗风抗震与防护等工程问题。
学院教学楼总面积达21000平方米,分为行政、实验、教学三大功能区。教学区配备了语音室、多媒体教室、计算机室等多种现代化教学设施。实验室面积达4930平方米,科研设备总值6000余万元。
(一)师资队伍
现有硕士研究生导师35人(其中教授17人,副教授13人,讲师5人),拥有国家杰出青年基金获得者1人,国家优秀青年基金获得者1人。60%以上的专职教师具备国家一级注册结构工程师、国家一级注册岩土工程师等国家级注册资质。现有在校硕士研究生266人。近年来,硕士研究生进入新加坡南洋理工大学、日本佐贺大学、东南大学、同济大学等国内外著名大学攻读博士学位31人(定向培养海外博士研究生4人)。
(二)人才项目
人才项目 | 国家优秀青年科学基金项目获得者 | 1人 |
浙江省杰出青年基金获得者 | 1人 | |
浙江省"万人计划"青年拔尖人才 | 2人 | |
浙江省高校领军人才培养计划创新领军人才 | 1人 | |
浙江省高校领军人才培养计划青年优秀人才 | 1人 | |
浙江省"新世纪151人才工程"培养人选 | 7人 | |
浙江省教坛新秀 | 1人 | |
浙江省教学技能奖获得者 | 1人 | |
浙江省高等学校优秀青年教师资助计划 | 3人 | |
浙江省高校中青年学科带头人 | 1人 | |
温州市杰出人才 | 1人 | |
温州市科技创新领军人才 | 1人 | |
温州市青年拔尖人才 | 6人 | |
温州市劳动模范 | 1人 | |
温州市"新世纪551人才工程"人选 | 10人 |
(三)科研团队
浙江省滩涂围垦与岩土工程技术重点科技创新团队
温州市软弱土地基与海涂围垦工程技术创新团队
浙江省建筑节能科技创新团队(与浙江大学共建)
(四)特色研究方向
超软土地基与海涂围垦工程技术
结构抗风抗震
绿色建筑与新材料
固体废弃物资源化利用
交通压电工程
智能化监测技术
(五)仪器设备
拥有超重力土工离心机系统、道基动力模型实验系统、电液伺服岩土动力分析振动台、GDS大型动三轴、GDS动静真三轴试验系统、GDS空心圆柱扭剪系统、电子万能试验机等国内外先进实验设备。此外,在建三向六自由度大型振动台(30t)、风洞等特色实验室。科研设备齐全,为从事该领域的科学研究、社会服务提供了良好的科研环境和测试手段。
(六)科研情况
承担国家自然科学基金80余项,其中国家自然科学基金杰出青年基金1项,国家自然科学基金重点项目1项,国家自然科学基金优秀青年基金1项;国家重点研发计划项目一级课题、二级课题3项;国家重点基础研究发展计划(973计划)前期专项1项;科技部国际科技合作项目1项;省部级项目55项,其中浙江省自然科学基金杰出青年基金项目1项;企事业单位委托项目200余项。近年发表学术论文490余篇,其中SCI/EI收录403余篇,获授权发明专利151项,其中美国专利6项。获国家技术发明二等奖1项,国家科学技术进步二等奖1项,教育部科技进步一等奖1项、二等奖1项,浙江省科学技术一等奖2项、二等奖2项、三等奖1项,中国交通运输协会科学技术一等奖1项,中国公路学会科学技术一等奖项、二等奖1项,浙江省专利优秀奖1项。
重要科研成果
国家自然科学基金杰出青年基金项目 | 1项 |
国家自然科学基金重点项目 | 1项 |
国家重点研发计划项目一级课题、二级课题 | 3项 |
国家重点基础研究发展计划(973计划)前期专项 | 1项 |
国家自然科学基金优秀青年基金项目 | 1项 |
科技部国家国际科技合作专项 | 1项 |
国家自然科学基金面上、青年基金项目 | 72项 |
省部级项目 | 62项 |
其中:浙江省自然科学基金杰出青年基金项目 | 1项 |
40万元以上重大横向科研项目 | 65项 |
科研论文 | SCI、EI收录403篇 |
主、参编工程规范 | 8部 |
出版学术著作 | 11部 |
授权国家发明专利 | 151项 |
美国专利 | 6项 |
软件著作权 | 16项 |
成果获奖
获奖等级 | 成果名称 | 单位排名 | 获奖年度 |
国家技术发明二等奖 | 超软土地基排水体防淤堵高效处理技术 | 第一完成单位 | 2020 |
国家科学技术进步二等奖 | 长期循环动载下饱和软弱土地基灾变控制技术及应用 | 第三完成单位 | 2013 |
浙江省科学技术一等奖 | 疏浚淤泥复式真空预压地基处理关键技术 | 第一完成单位 | 2019 |
浙江省科学技术一等奖 | 交通荷载作用下软土地基沉降、振动理论及控制技术 | 第一完成单位 | 2012 |
浙江省科学技术二等奖 | 基于性能的软土地区深基坑工程设计理论与实践 | 第一完成单位 | 2013 |
教育部科学技术进步二等奖 | 轨道交通引起的环境振动分析理论及控制技术 | 第三完成单位 | 2019 |
浙江省科学技术二等奖 | 复杂环-荷载作用下滨海软土地基灾害防控技术及应用 | 第一完成单位 | 2021 |
浙江省科学技术三等奖 | 沿海农村台风灾害区"避难所"优化布局理论与实践研究 | 第一完成单位 | 2015 |
中国交通运输协会科学技术 一等奖 | 海洋软土高精度现场测试、评价与加固成套技术研发与工程应用 | 第一完成单位 | 2020 |
中国公路学会科学技术一等奖 | 滨海软弱土变形特征原位测试与路基累积沉降控制关键技术研究 | 第一完成单位 | 2019 |
中国公路学会科学技术二等奖 | 公路超软土地基新型排水固结技术及应用 | 第一完成单位 | 2020 |
中国专利奖优秀奖 | 一种深层复式真空预压处理软土地基的方法 | 第一完成单位 | 2022 |
浙江省专利优秀奖 | 一种深层复式真空预压处理软土地基的方法 | 第一完成单位 | 2018 |
浙江省教育厅高校优秀科研 成果一等奖 | 交通荷载作用下温州流变性软粘土地基沉降预测关键技术及应用研究 | 第一完成单位 | 2011 |
浙江省教育厅高校优秀科研 成果三等奖 | 桩承式加筋路堤理论及应用 | 第一完成单位 | 2011 |
浙江省水利厅科技创新二等奖 | 温州海涂围垦淤泥地基处理技术应用研究 | 第二完成单位 | 2014 |
浙江省自然科学基金十一五 优秀成果奖 | 近场强地震动下软粘土地基震陷机理及震后土体强度、变形特性试验研究 | 第一完成单位 | 2012 |
(七)联系方式
土木水利硕士点负责人:王 军 教授、院长
硕士点联系人:郭 林
联系电话:0577-86689625
电子邮箱:lingpray@126.com